Wyniki zawodów

Liga Czerwonak
Liga Czerwonak IV tura
30.08.2026, Czerwonak
rz.Warta, Czerwonak
Podium — I tura
Wyniki indywidualne — I tura
Sektor: A
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Stasiak Hieronim A 1 2920 1
2 Walczak Remigiusz A 3 2900 2
3 Dąbrowski Karol A 7 2660 3
4 Lipiecki Grzegorz A 5 2500 4
5 Błażejczak Adam A 4 2040 5
6 Dukarski Adam A 2 1500 6
7 Sitek Mateusz A 6 1320 7
Sektor: B
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Gałanik Andrzej B 14 5140 1
2 Mierzejewski Jacek B 15 4540 2
3 TYMA Bartosz B 16 3800 3
4 Roszak Andrzej B 10 3700 4
5 Willmann Adam B 11 2600 5
6 Piątek Zbigniew B 13 1620 6
7 Paprocki Jędrzej B 12 1060 7
Sektor: C
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Maćkowiak Przemysław C 24 4420 1
2 Grewling Łukasz C 19 4020 2
3 Krzemieniewski Mariusz C 22 3620 3
4 Górny Ariel C 25 3460 4
5 Rogalski Michał C 23 3240 5
6 Szymkowiak Jakub C 21 2400 6
7 Dubkiewicz Kamil C 20 1880 7
8 Szymkowiak Arkadiusz C 26 1640 8
Sektor: D
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Janeczko Łukasz D 35 15320 1
2 Kuźma Marcin D 34 11220 2
3 Janicki Leszek D 27 8960 3
4 Obarski Marek D 29 5620 4
5 Chytry Sebastian D 33 4400 5
6 Piechocki Dariusz (Cz-k) D 30 3960 6
7 Chełmieniewicz Sylwester D 28 3200 7
8 Horemski Tomasz D 31 2800 8
9 Nowicki Błażej D 32 2200 9
Statystyki — I tura
PozycjaZawodnikSłupekWagaPkt
A/1 Stasiak Hieronim 2920 g 1
A/2 Dukarski Adam 1500 g 6
A/3 Walczak Remigiusz 2900 g 2
A/4 Błażejczak Adam 2040 g 5
A/5 Lipiecki Grzegorz 2500 g 4
A/6 Sitek Mateusz 1320 g 7
A/7 Dąbrowski Karol 2660 g 3
B/10 Roszak Andrzej 3700 g 4
B/11 Willmann Adam 2600 g 5
B/12 Paprocki Jędrzej 1060 g 7
B/13 Piątek Zbigniew 1620 g 6
B/14 Gałanik Andrzej 5140 g 1
B/15 Mierzejewski Jacek 4540 g 2
B/16 TYMA Bartosz 3800 g 3
C/19 Grewling Łukasz 4020 g 2
C/20 Dubkiewicz Kamil 1880 g 7
C/21 Szymkowiak Jakub 2400 g 6
C/22 Krzemieniewski Mariusz 3620 g 3
C/23 Rogalski Michał 3240 g 5
C/24 Maćkowiak Przemysław 4420 g 1
C/25 Górny Ariel 3460 g 4
C/26 Szymkowiak Arkadiusz 1640 g 8
D/27 Janicki Leszek 8960 g 3
D/28 Chełmieniewicz Sylwester 3200 g 7
D/29 Obarski Marek 5620 g 4
D/30 Piechocki Dariusz (Cz-k) 3960 g 6
D/31 Horemski Tomasz 2800 g 8
D/32 Nowicki Błażej 2200 g 9
D/33 Chytry Sebastian 4400 g 5
D/34 Kuźma Marcin 11220 g 2
D/35 Janeczko Łukasz 15320 g 1

Galeria zdjęć

I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie
I Zdjęcie

Dodatkowe zdjęcia (foto2)

I Dodatkowe zdjęcia (foto2) — I tura