Wyniki zawodów

Zawody koła Leszcz
Mistrzostwa Koła Leszcz 2026 I tura
11.04.2026, Kostrzyn
j.Cegielnia, Iwno
Podium — I tura
Wyniki indywidualne — I tura
Sektor: A
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Sosiński Tomasz A 8 14850 1
2 Walczak Bartosz A 4 1730 2
3 Kluska Maciej A 7 660 3
4 Dudek Mikołaj A 2 550 4
5 Perliński Mikołaj A 6 480 5
6 Maćkowiak Przemysław A 1 355 6
7 Zabiciel Krystian A 3 300 7
8 Badura Sławomir A 5 275 8
Sektor: B
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Obarski Marek B 9 4770 1
2 Majewski Bogusław B 11 4605 2
3 Horemski Tomasz B 16 3535 3
4 Ziętek Marcin B 12 2330 4
5 Rabczewski Rafał B 10 1475 5
6 Węcławiak Tomasz B 15 1295 6
7 Rogalski Michał B 14 880 7
8 Janiak Krzysztof B 13 320 8
Sektor: C
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Płóciennik Leszek C 23 3490 1
2 Frąckowiak Mariusz C 24 1485 2
3 Stolc Piotr C 31 1180 3
4 Mierzejewski Jacek C 26 870 4
5 Skubida Dariusz C 30 365 5
6 Caputa Piotr C 29 80 6
7 Mikołajczak Grzegorz C 28 45 7
8 Kustosik Henryk C 25 0 8
Sektor: D
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Jóska Dawid D 35 4670 1
2 Pokora Arkadiusz D 37 1845 2
3 Ciaciak Bogdan D 27 600 3
4 Barwiński Lech D 36 335 4
5 Gałanik Andrzej D 34 310 5
6 Kubiaczyk Mirosław D 38 310 5
7 Leciejewski Mateusz D 32 220 7
8 BARTCZAK MARCIN D 33 85 8
Sektor: J
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Płóciennik Zuzanna J 17 1055 1
2 FORYCKI ANTONI J 18 1015 2
3 Płóciennik Antonina J 21 785 3
4 Skrobacki Maks J 22 480 4
Sektor: W
LP Zawodnik Sektor Stan. Waga Pkt
1 Grupiński Franciszek W 19 1800 1
Statystyki — I tura
PozycjaZawodnikSłupekWagaPkt
A/1 Maćkowiak Przemysław 355 g 6
A/2 Dudek Mikołaj 550 g 4
A/3 Zabiciel Krystian 300 g 7
A/4 Walczak Bartosz 1730 g 2
A/5 Badura Sławomir 275 g 8
A/6 Perliński Mikołaj 480 g 5
A/7 Kluska Maciej 660 g 3
A/8 Sosiński Tomasz 14850 g 1
B/9 Obarski Marek 4770 g 1
B/10 Rabczewski Rafał 1475 g 5
B/11 Majewski Bogusław 4605 g 2
B/12 Ziętek Marcin 2330 g 4
B/13 Janiak Krzysztof 320 g 8
B/14 Rogalski Michał 880 g 7
B/15 Węcławiak Tomasz 1295 g 6
B/16 Horemski Tomasz 3535 g 3
C/23 Płóciennik Leszek 3490 g 1
C/24 Frąckowiak Mariusz 1485 g 2
C/25 Kustosik Henryk 0 g 8
C/26 Mierzejewski Jacek 870 g 4
C/28 Mikołajczak Grzegorz 45 g 7
C/29 Caputa Piotr 80 g 6
C/30 Skubida Dariusz 365 g 5
C/31 Stolc Piotr 1180 g 3
D/27 Ciaciak Bogdan 600 g 3
D/32 Leciejewski Mateusz 220 g 7
D/33 BARTCZAK MARCIN 85 g 8
D/34 Gałanik Andrzej 310 g 5
D/35 Jóska Dawid 4670 g 1
D/36 Barwiński Lech 335 g 4
D/37 Pokora Arkadiusz 1845 g 2
D/38 Kubiaczyk Mirosław 310 g 5
J/17 Płóciennik Zuzanna 1055 g 1
J/18 FORYCKI ANTONI 1015 g 2
J/21 Płóciennik Antonina 785 g 3
J/22 Skrobacki Maks 480 g 4
W/19 Grupiński Franciszek 1800 g 1

Dodatkowe zdjęcia (foto2)

I Dodatkowe zdjęcia (foto2) — I tura